Kapalı sistem dişli yağları için karşılaştırma tablosu ve muadelat cetveli incelemeleriniz için bu listeyi kullanabilirsiniz.
PETROL OFİSİ | MOBİL | SHELL | BP | CASTROL | TOTAL | OPET |
---|---|---|---|---|---|---|
Gravis SP 100 | Mobil Muadili Yok | Shell Muadili Yok | BP Muadili Yok | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Gravis SP 150 | Mobilgear SHC XMP 150 / Mobilgear SHC 629 | Omala HD 150 / Omala S4 GX 150 | Enersyn EP-XF 150 | Alphasyn EP 150 | Carter SH 150 | Opet Muadili Yok |
Gravis SP 220 | Mobilgear SHC XMP 220 / Mobilgear SHC 630 | Omala HD 220 / Omala S4 GX 220 | Enersyn EP-XF 220 | Alphasyn EP 220 | Carter SH 220 | Opet Muadili Yok |
Gravis SP 320 | Mobilgear SHC XMP 320 / Mobilgear SHC 632 | Omala HD 320 / Omala S4 GX 320 | Enersyn EP-XF 320 | Alphasyn EP 320 | Carter SH 320 | Opet Muadili Yok |
Gravis PG 220 | Mobil Glygoyle 30 | Tivela S 220 / Omala S4 WE 220 | Enersyn SG-XP 220 | Alphasyn PG 220 | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Gravis SP 460 | Mobilgear SHC XMP 460 / Mobilgear SHC 634 | Omala HD 460 / Omala S4 GX 460 | Enersyn EP-XF 460 | Alphasyn EP 460 | Carter SH 460 | Opet Muadili Yok |
Gravis SP 680 | Mobilgear SHC XMP 680 | Omala HD 680 / Omala S4 GX 680 | Enersyn EP-XF 680 | Castrol Muadili Yok | Carter SH 680 | Opet Muadili Yok |
Gravis MP 68 | Mobilgear XMP 68 | Omala F 68 | BP Muadili Yok | Alpha SP 68 | Carter EP 68 | Opet Muadili Yok |
Gravis MP 150 | Mobilgear XMP 150 | Omala F 150 | Energol GR-XF 150 | Alpha SP 150 | Carter EP 150 | Opet Muadili Yok |
Gravis MP 220 | Mobilgear XMP 220 | Omala F 220 | Energol GR-XF 220 | Alpha SP 220 | Carter EP 220 | Opet Muadili Yok |
Gravis MP 320 | Mobilgear XMP 320 | Omala F 320 | Energol GR-XF 320 | Alpha SP 320 | Carter EP 320 | Opet Muadili Yok |
Gravis MP 460 | Mobilgear XMP 460 | Omala F 460 | Energol GR-XF 460 | Alpha SP 460 | Carter EP 460 | Opet Muadili Yok |
Gravis M 68 | Mobilgear 600 XP 68 | Omala 68 / Omala S2 G 68 | Energol GR-XP 68 | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Optima 68 |
Gravis M 100 | Mobilgear 600 XP 100 | Omala 100 / Omala S2 G 100 | Energol GR-XP 100 | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Optima 100 |
Gravis M 150 | Mobilgear 600 XP 150 | Omala 150 / Omala S2 G 150 | Energol GR-XP 150 | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Optima 150 |
Gravis M 220 | Mobilgear 600 XP 220 | Omala 220 / Omala S2 G 220 | Energol GR-XP 220 | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Optima 220 |
Gravis M 320 | Mobilgear 600 XP 320 | Omala 320 / Omala S2 G 320 | Energol GR-XP 320 | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Optima 320 |
Gravis M 460 | Mobilgear 600 XP 460 | Omala 460 / Omala S2 G 460 | Energol GR-XP 320 | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Optima 320 |
Gravis M 680 | Mobilgear 600 XP 680 | Omala 680 / Omala S2 G 680 | Energol GR-XP 460 | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Optima 680 |
Gravis M 1000 | Mobil Muadili Yok | Omala 1000 / Omala S2 G 1000 | Energol GR-XP 680 | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Gravis M 1500 | Mobil Muadili Yok | Shell Muadili Yok | Energol GR-XP 1000 | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Belirtilen ürünlerin karşılaştırması sadece örnek olması amaçlıdır.
Dişli yağları ürünlerimizi incelemek için aşağıdaki bağlatıları kullanabilirsiniz.
Petrol Ofisi Gravis Dişli Yağları
96,183 toplam görüntülenme, 1 bugün görüntülendi