Endüstriyel Yağlar Muadil Cetveli Mobil, Shell, Petrol Ofisi, BP, Castrol, Total, Opet Endüstriyel Madeni Yağlarına ait karşılaştırma ve muadil tablosu için aşağıdaki listeden faydalanabilirsiniz.
PETROL OFİSİ | MOBIL | SHELL | BP | CASTROL | TOTAL | OPET |
---|---|---|---|---|---|---|
Compressor Oil XT 32 | Mobil Rarus 424 | Corena S 32 | Energol RC-R 32 | Aircol PD 32 | Dacnis VS 32 / Dacnis P 32 | Optima Compressor 32 |
Compressor Oil XT 46 | Mobil Rarus 425 | Corena S 46 / Corena S3 R 46 | Energol RC-R 46 | Aircol PD 46 | Dacnis VS 46 / Dacnis P 46 | Optima Compressor 46 |
Compressor Oil XT 68 | Mobil Rarus 426 | Corena S 68 / Corena S3 R 68 | Energol RC-R 68 | Aircol PD 68 | Dacnis VS 68 / Dacnis P 68 | Optima Compressor 68 |
Compressor Oil XT 100 | Mobil Rarus 427 | Corena P 100 / Corena S2 P 100 | BP Muadili Yok | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Optima Compressor 100 |
Türbin Yağı 22 | Mobil Muadili Yok | Shell Muadili Yok | BP Muadili Yok | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Türbin Yağı 32 | Mobil DTE Oil Light | Turbo T 32 | Energol THB 32 | Perfecto T 32 | Preslia 32 | Optima Türbin 32 |
Türbin Yağı 46 | Mobil DTE Oil Medium | Turbo T 46 | Energol THB 32 | Perfecto T 46 | Preslia 46 | Optima Türbin 46 |
Türbin Yağı 68 | Mobil DTE Oil Heavy Medium | Turbo T 68 | Energol THB 68 | Perfecto T 68 | Preslia 68 | Optima Türbin 68 |
Türbin Yağı 100 | Mobil DTE Oil Heavy | Turbo T 100 / Morlina S2 BA 100 | Energol THB 100 | Perfecto T 100 | Preslia 100 | Optima Türbin 100 |
Türbin Yağı 150 | Mobil DTE Oil Extra Heavy | Morlina 150 / Morlina S2 B 150 | Energol THB 150 | Alpha ZN 150 | Total Muadili Yok | Optima Türbin 150 |
Türbin Yağı 220 | Mobil DTE Oil BB | Morlina 220 / Morlina S2 B 150 | Energol THB 220 | Alpha ZN 220 | Cirkan ZS 220 | Opet Muadili Yok |
Hydraulic SAE 10W | Mobil Delvac Hydraulic 10W | Rimula X-10 | BP Muadili Yok | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Hydro Oil HD 10 | Mobil DTE 21 | Tellus C10 / Morlina 10 | Energol HLP-HM 10 | Hyspin VG 10 | Azolla ZS 10 | Ollus C 10 |
Hydro Oil HD 22 | Mobil DTE 22 | Tellus C 22 / Tellus S2 M 22 | Energol HLP-HM 22 | Hyspin VG 22 | Azolla ZS 22 | Opet Muadili Yok |
Hydro Oil HD 32 | Mobil DTE 24 | Tellus 32 / Tellus S2 M 32 | Energol HLP-HM 32 | Hyspin VG 32 | Azolla ZS 32 | Opet Muadili Yok |
Hydro Oil HD 46 | Mobil DTE 25 | Tellus 46 / Tellus S2 M 46 | Energol HLP-HM 46 | Hyspin VG 46 | Azolla ZS 46 | Ollus 46 |
Hydro Oil HD 68 | Mobil DTE 26 | Tellus 68 / Tellus S2 M 68 | Energol HLP-HM 68 | Hyspin VG 68 | Azolla ZS 68 | Ollus 68 |
Hydro Oil HD 100 | Mobil DTE 27 | Tellus 100 / Tellus S2 M 100 | Energol HLP-HM 100 | Hyspin VG 100 | Azolla ZS 100 | Ollus 100 |
Hydro Oil HD 150 | Mobil DTE 28 | Shell Muadili Yok | Energol HLP-HM 150 | Hyspin VG 150 | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Hydro Oil HD 220 | Mobil Muadili Yok | Shell Muadili Yok | Energol HLP-HM 220 | Castrol Muadili Yok | Cirkan ZS 220 | Opet Muadili Yok |
Hydro Oil AW 46 | Mobil Muadili Yok | Shell Muadili Yok | BP Muadili Yok | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Hydro Oil TX 32 | Mobil DTE Ecxel 32 | Tellus S 32 / Tellus S3 M 32 | Bartran 32 | Hyspin ZS 32 | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Hydro Oil TX 46 | Mobil DTE Ecxel 46 | Tellus S 46 / Tellus S3 M 32 | Bartran 46 | Hyspin ZS 46 | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Hydro Oil TX 68 | Mobil DTE Ecxel 68 | Tellus S 68 / Tellus S3 M 32 | Bartran 68 | Hyspin ZS 68 | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Hydro Tech HVI 15 | Mobil DTE 11 M | Tellus T 15 /Tellus S2 V 15 | Energol SHF-HV 15 | Hyspin AWH M 15 | Total Muadili Yok | Ollus T 15 |
Hydro Tech HVI 32 | Mobil DTE 13 M | Tellus T 32 /Tellus S2 V 32 | Energol SHF-HV 32 | Hyspin AWH M 32 | Equivis ZS 32 | Ollus T 32 |
Hydro Tech HVI 46 | Mobil DTE 15 M | Tellus T 46 /Tellus S2 V 46 | Energol SHF-HV 46 | Hyspin AWH M 46 | Equivis ZS 46 | Ollus T 46 |
Hydro Tech HVI 68 | Mobil DTE 16 M | Tellus T 68 /Tellus S2 V 68 | Energol SHF-HV 68 | Hyspin AWH M 68 | Equivis ZS 68 | Ollus T 68 |
Hydro Tech HVI 100 | Mobil DTE 18 M | Tellus T 100 /Tellus S2 V 100 | Energol SHF-HV 100 | Hyspin AWH M 100 | Equivis ZS 100 | Ollus T 100 |
Gravis SP 100 | Mobil Muadili Yok | Shell Muadili Yok | BP Muadili Yok | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Gravis SP 150 | Mobilgear SHC XMP 150 / Mobilgear SHC 629 | Omala HD 150 / Omala S4 GX 150 | Enersyn EP-XF 150 | Alphasyn EP 150 | Carter SH 150 | Opet Muadili Yok |
Gravis SP 220 | Mobilgear SHC XMP 220 / Mobilgear SHC 630 | Omala HD 220 / Omala S4 GX 220 | Enersyn EP-XF 220 | Alphasyn EP 220 | Carter SH 220 | Opet Muadili Yok |
Gravis SP 320 | Mobilgear SHC XMP 320 / Mobilgear SHC 632 | Omala HD 320 / Omala S4 GX 320 | Enersyn EP-XF 320 | Alphasyn EP 320 | Carter SH 320 | Opet Muadili Yok |
Gravis PG 220 | Mobil Glygoyle 30 | Tivela S 220 / Omala S4 WE 220 | Enersyn SG-XP 220 | Alphasyn PG 220 | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Gravis SP 460 | Mobilgear SHC XMP 460 / Mobilgear SHC 634 | Omala HD 460 / Omala S4 GX 460 | Enersyn EP-XF 460 | Alphasyn EP 460 | Carter SH 460 | Opet Muadili Yok |
Gravis SP 680 | Mobilgear SHC XMP 680 | Omala HD 680 / Omala S4 GX 680 | Enersyn EP-XF 680 | Castrol Muadili Yok | Carter SH 680 | Opet Muadili Yok |
Gravis MP 68 | Mobilgear XMP 68 | Omala F 68 | BP Muadili Yok | Alpha SP 68 | Carter EP 68 | Opet Muadili Yok |
Gravis MP 150 | Mobilgear XMP 150 | Omala F 150 | Energol GR-XF 150 | Alpha SP 150 | Carter EP 150 | Opet Muadili Yok |
Gravis MP 220 | Mobilgear XMP 220 | Omala F 220 | Energol GR-XF 220 | Alpha SP 220 | Carter EP 220 | Opet Muadili Yok |
Gravis MP 320 | Mobilgear XMP 320 | Omala F 320 | Energol GR-XF 320 | Alpha SP 320 | Carter EP 320 | Opet Muadili Yok |
Gravis MP 460 | Mobilgear XMP 460 | Omala F 460 | Energol GR-XF 460 | Alpha SP 460 | Carter EP 460 | Opet Muadili Yok |
Gravis M 68 | Mobilgear 600 XP 68 | Omala 68 / Omala S2 G 68 | Energol GR-XP 68 | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Optima 68 |
Gravis M 100 | Mobilgear 600 XP 100 | Omala 100 / Omala S2 G 100 | Energol GR-XP 100 | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Optima 100 |
Gravis M 150 | Mobilgear 600 XP 150 | Omala 150 / Omala S2 G 150 | Energol GR-XP 150 | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Optima 150 |
Gravis M 220 | Mobilgear 600 XP 220 | Omala 220 / Omala S2 G 220 | Energol GR-XP 220 | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Optima 220 |
Gravis M 320 | Mobilgear 600 XP 320 | Omala 320 / Omala S2 G 320 | Energol GR-XP 320 | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Optima 320 |
Gravis M 460 | Mobilgear 600 XP 460 | Omala 460 / Omala S2 G 460 | Energol GR-XP 320 | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Optima 320 |
Gravis M 680 | Mobilgear 600 XP 680 | Omala 680 / Omala S2 G 680 | Energol GR-XP 460 | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Optima 680 |
Gravis M 1000 | Mobil Muadili Yok | Omala 1000 / Omala S2 G 1000 | Energol GR-XP 680 | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Gravis M 1500 | Mobil Muadili Yok | Shell Muadili Yok | Energol GR-XP 1000 | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Kızak Yağı D (68) | Vactra Oil No 2 / Vacuoline 1409 | Tonna T 68 / Tonna S3 M 68 | Energol NT 68 | Magnaglide D 68 | Drosera MS 68 | Optima Kızak Yağı 2 |
Kızak Yağı G (220) | Vactra Oil No 4 | Tonna T 220 / Tonna S3 M 220 | Energol NT 220 | Magna CF 220 | Drosera MS 220 | Optima Kızak Yağı 4 |
Rock Drill Lubricant EP XL 46 | Almo 525 | Shell Muadili Yok | Energol RD E 46 | Rock Drill Oil 46 (RD 46) | Pneuma 46 | Optima Kaya Matkap Yağı 46 |
Rock Drill Lubricant XM 100 | Almo 527 | Torcula 100 / Air Tool Oil S2 A 100 | Energol RD E 100 | Rock Drill Oil 100 (RD 100) | Pneuma 100 | Optima Kaya Matkap Yağı 100 |
Isıl İşlem Yağı | Mobiltherm R | Voluta F & C | Quendilla (QR 50) | Iloquench 1 | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Heat Transfer Oil 32 | Mobiltherm 32 | Thermia B / Heat Transfer Fluid S2 | Transcal N | Perfecto HT 5 | Seriola 1510 | Oterma 32 |
Mortech Oil 100 | Vacuoline 525 | Morlina T 100 | BP Muadili Yok | Castrol Muadili Yok | Cortis MS 100 | Opet Muadili Yok |
Mortech Oil 220 | Vacuoline 533 | Shell Muadili Yok | BP Muadili Yok | Castrol Muadili Yok | Cortis MS 220 | Opet Muadili Yok |
Mortech Oil 320 | Vacuoline 537 | Morlina T 320 | BP Muadili Yok | Castrol Muadili Yok | Cortis MS 320 | Opet Muadili Yok |
Mortech Oil 460 | Vacuoline 546 / Vacuoline 146 | Shell Muadili Yok | BP Muadili Yok | Castrol Muadili Yok | Cortis MS 460 | Opet Muadili Yok |
Alüminyum Tel Çekme Yağı | Mobil Muadili Yok | Shell Muadili Yok | BP Muadili Yok | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Procut A | Mobilmet 424, 427, 762 | Garia 498 F10, Macron 205 M8, Macron 10202 CM 8 | BP Muadili Yok | Ilocut 170, 334 | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Procut LD | Mobilmet 734, 763 | Garia 298 M26, Macron 498 CF 32 | Sevora HC 713 | Ilocut 106 | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Procut MD | Mobilmet 735 | Macron 497 CF 36 | BP Muadili Yok | Ilocut 482 | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Procut HD | Mobilmet 737, 766 | Garia 601 M 22, Fenella 10601 | BP Muadili Yok | Ilobroach 11 | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
System Cleaner | Mobil Muadili Yok | Grotanol SR2 | BP Muadili Yok | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Cleancut 100 | Mobilcut 321 | Metallina D 3202.02 | BP Muadili Yok | Syntilo 81 E, Product E 558 | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Cleancut 200 | Mobilcut 222 Mobilcut 232 | Adrana D 208, Adrana D 209 | BP Muadili Yok | Hysol T 15, Hysol G, Hysol G 100 | Total Muadili Yok | Fuchs Ecocool RM 110/Fuchs Ecocool RM 130 |
Cleancut 300 | Mobilcut 242 | Sitala E 403 | BP Muadili Yok | Hysol R, Hysol AL/F | Total Muadili Yok | Fuchs Ecocool 2506 S/Fuchs Ecocool D |
Bor Yağı | Mobilcut 122 | Dromus BS | Soltrend GP | Cooledge B1 (BI) | Lactuta LT 3000 | Orca Bor Yağı |
Trafo Yağı | Mobilect 44 | Diala AX / Diala S2 ZX-A | BP Muadili Yok | Transformer Oil A | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Kalıp Yağı CT-C | Certrex 112 | Shell Muadili Yok | Energol CM 7532-3 | Beton Kalıp Yağı | Total Muadili Yok | Kalıp Yağı C |
Kalıp Yağı YPM 1 | Mobil Muadili Yok | Kalıp Yağı C | BP Muadili Yok | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Kap Gres 2 | Mobil Muadili Yok | Rhodina EP (LF) 2 / Gadus S2 A320 2 | Energrease GP 2 | Castrol Muadili Yok | Kauçuklu Gres | Okupa K 2 |
Kap Gres 3 | Mobil Cup Grease Mo 3 | Rhodina RL 3 | Energrease GP 3 | Helveum 3 | Total Muadili Yok | Okupa K 3 |
Molibdenli Gres 2 | Multigrease Special | Retinax EPX 2 / Gadus S2 V220D 2 | Energrease L 21 M | Castrol Muadili Yok | Multis MS 2 | Olita Super EPX 2 |
Süper Gres EP 0 | Mobilux EP 0 | Alvania GL 0 / Gadus S2 V220D 0 | BP Muadili Yok | Castrol Muadili Yok | Multis EP 0 | Olita Super EP 0 |
Süper Gres EP 1 | Mobilux EP 1 | Alvania EP 1 / Gadus S2 V220 1 | Energrease LS-EP 1 | Spheerol EPL 1 | Multis EP 1 | Olita Super EP 1 |
Süper Gres EP 2 | Mobilux EP 2 | Alvania EP 2 / Retinax EP2 / Gadus S2 V220 2 | Energrease LS-EP 2 | Alpha LTM EP2 / Spheerol EPL 2 | Multis EP 2 | Olita Super EP 2 |
Süper Gres EP 3 | Mobilux EP 3 | Alvania RT3 / Gadus S2 V100C 3 | Energrease LS-EP 3 | Castrol Muadili Yok | Multis EP 3 | Opet Muadili Yok |
Carius EP 146 | Mobilgrease XHP 461 | Albida SDM1 / Gadus S3 V460 2 | BP Muadili Yok | Pyroplex Blue | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Carius EP 220 | Mobilgrease XHP 222 | Albida HD 2 /Gadus S3 V460 2 | Energrease LC 2 | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Carius EP 320 | Mobilgrease XHP 322 Special | Albida HDX 2 / Alvania HDX 2 / Gadus S3 V460D 2 | Energrease LC 2M | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Olita Super MPX 2 |
Hi-Thermo 850 | Mobiltemp 78 | Darina R2 / Gadus S2 U460L 2 | Energrease HT-G2 / Energrease HTG 461 M | Spheerol B2 | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
Tekstil Yağı 15 | Mobil Muadili Yok | Shell Madeni Yağ 650 | BP Muadili Yok | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Optima İnce Makine Yağı 15 |
Tekstil Yağı 15 (K) | Velocite Oil No 6 | Vexilla A A / Tellus C10 | BP Muadili Yok | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Optima İnce Makine Yağı 15 |
Süper Harman Yağı | Mulrex VOS | Celconus A - Conus R | Fedaro Special | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Oteks Harman Yağı |
118,643 toplam görüntülenme, 2 bugün görüntülendi