Hidrolik sistem yağları için karşılaştırma tablosu ve alternatif muadelat cetveli incelemeleriniz için bu listeyi kullanabilirsiniz.
PETROL OFİSİ | SHELL | MOBIL | BP | CASTROL | TOTAL | OPET |
---|---|---|---|---|---|---|
P.O. Hydraulic SAE 10W | Shell Rimula X-10 | Mobil Delvac Hydraulic 10W | BP Muadili Yok | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
P.O. Hydro Oil HD 10 | Shell Tellus C10 / Morlina 10 | Mobil DTE 21 | BP Energol HLP-HM 10 | Castrol Hyspin VG 10 | Total Azolla ZS 10 | Opet Ollus C 10 |
P.O. Hydro Oil HD 22 | Shell Tellus C 22 / Tellus S2 M 22 | Mobil DTE 22 | BP Energol HLP-HM 22 | Castrol Hyspin VG 22 | Total Azolla ZS 22 | Opet Muadili Yok |
P.O. Hydro Oil HD 32 | Shell Tellus 32 / Tellus S2 M 32 | Mobil DTE 24 | BP Energol HLP-HM 32 | Castrol Hyspin VG 32 | Total Azolla ZS 32 | Opet Muadili Yok |
P.O. Hydro Oil HD 46 | Shell Tellus 46 / Tellus S2 M 46 | Mobil DTE 25 | BP Energol HLP-HM 46 | Castrol Hyspin VG 46 | Total Azolla ZS 46 | Opet Ollus 46 |
P.O. Hydro Oil HD 68 | Shell Tellus 68 / Tellus S2 M 68 | Mobil DTE 26 | BP Energol HLP-HM 68 | Castrol Hyspin VG 68 | Total Azolla ZS 68 | Opet Ollus 68 |
P.O. Hydro Oil HD 100 | Shell Tellus 100 / Tellus S2 M 100 | Mobil DTE 27 | BP Energol HLP-HM 100 | Castrol Hyspin VG 100 | Total Azolla ZS 100 | Opet Ollus 100 |
P.O. Hydro Oil HD 150 | Shell Muadili Yok | Mobil DTE 28 | BP Energol HLP-HM 150 | Castrol Hyspin VG 150 | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
P.O. Hydro Oil HD 220 | Shell Muadili Yok | Mobil Muadili Yok | BP Energol HLP-HM 220 | Castrol Muadili Yok | Total Cirkan ZS 220 | Opet Muadili Yok |
P.O. Hydro Oil AW 46 | Shell Muadili Yok | Mobil Muadili Yok | BP Muadili Yok | Castrol Muadili Yok | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
P.O. Hydro Oil TX 32 | Shell Tellus S 32 / Tellus S3 M 32 | Mobil DTE Ecxel 32 | BP Bartran 32 | Castrol Hyspin ZS 32 | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
P.O. Hydro Oil TX 46 | Shell Tellus S 46 / Tellus S3 M 32 | Mobil DTE Ecxel 46 | BP Bartran 46 | Castrol Hyspin ZS 46 | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
P.O. Hydro Oil TX 68 | Shell Tellus S 68 / Tellus S3 M 32 | Mobil DTE Ecxel 68 | BP Bartran 68 | Castrol Hyspin ZS 68 | Total Muadili Yok | Opet Muadili Yok |
P.O. Hydro Tech HVI 15 | Shell Tellus T 15 /Tellus S2 V 15 | Mobil DTE 11 M | BP Energol SHF-HV 15 | Castrol Hyspin AWH M 15 | Total Muadili Yok | Opet Ollus T 15 |
P.O. Hydro Tech HVI 32 | Shell Tellus T 32 /Tellus S2 V 32 | Mobil DTE 13 M | BP Energol SHF-HV 32 | Castrol Hyspin AWH M 32 | Total Equivis ZS 32 | Opet Ollus T 32 |
P.O. Hydro Tech HVI 46 | Shell Tellus T 46 /Tellus S2 V 46 | Mobil DTE 15 M | BP Energol SHF-HV 46 | Castrol Hyspin AWH M 46 | Total Equivis ZS 46 | Opet Ollus T 46 |
P.O. Hydro Tech HVI 68 | Shell Tellus T 68 /Tellus S2 V 68 | Mobil DTE 16 M | BP Energol SHF-HV 68 | Castrol Hyspin AWH M 68 | Total Equivis ZS 68 | Opet Ollus T 68 |
P.O. Hydro Tech HVI 100 | Shell Tellus T 100 /Tellus S2 V 100 | Mobil DTE 18 M | BP Energol SHF-HV 100 | Castrol Hyspin AWH M 100 | Total Equivis ZS 100 | Opet Ollus T 100 |
Belirtilen ürünlerin karşılaştırması sadece örnek olması amaçlıdır.
Hidrolik yağları ürünlerimizi incelemek için aşağıdaki bağlatıları kullanabilirsiniz.
59,260 toplam görüntülenme, 1 bugün görüntülendi